Commit 21cb2b3
committed
Split image settings dialog into image settings and lens calibration dialogs
- Extract lens calibration (distortion coefficients, wizard) into a
separate LensCalibrationDialog
- Add alignment_date and calibration_date timestamps to Camera model
for tracking when each was last performed
- Add status icons (checkmark/warning) to Lens Calibration and Image
Alignment rows in camera properties, with tooltips explaining state
- Show warning on alignment row when calibration was updated after
alignment (points preserved but marked stale)
- Backward compatible: existing configs with alignment points or
non-zero distortion coefficients get timestamps on load1 parent f8afae8 commit 21cb2b3
5 files changed
Lines changed: 331 additions & 94 deletions
File tree
- rayforge
- camera/models
- ui_gtk/camera
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| |||
264 | 265 | | |
265 | 266 | | |
266 | 267 | | |
| 268 | + | |
267 | 269 | | |
268 | 270 | | |
269 | 271 | | |
| |||
274 | 276 | | |
275 | 277 | | |
276 | 278 | | |
| 279 | + | |
277 | 280 | | |
278 | 281 | | |
279 | 282 | | |
| |||
284 | 287 | | |
285 | 288 | | |
286 | 289 | | |
| 290 | + | |
287 | 291 | | |
288 | 292 | | |
289 | 293 | | |
| |||
294 | 298 | | |
295 | 299 | | |
296 | 300 | | |
| 301 | + | |
297 | 302 | | |
298 | 303 | | |
299 | 304 | | |
| |||
304 | 309 | | |
305 | 310 | | |
306 | 311 | | |
| 312 | + | |
307 | 313 | | |
308 | 314 | | |
309 | 315 | | |
| |||
432 | 438 | | |
433 | 439 | | |
434 | 440 | | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
435 | 445 | | |
436 | 446 | | |
437 | 447 | | |
| |||
489 | 499 | | |
490 | 500 | | |
491 | 501 | | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
492 | 528 | | |
493 | 529 | | |
494 | 530 | | |
| |||
521 | 557 | | |
522 | 558 | | |
523 | 559 | | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
524 | 568 | | |
525 | 569 | | |
526 | 570 | | |
| |||
569 | 613 | | |
570 | 614 | | |
571 | 615 | | |
| 616 | + | |
572 | 617 | | |
573 | 618 | | |
574 | 619 | | |
| |||
608 | 653 | | |
609 | 654 | | |
610 | 655 | | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
611 | 663 | | |
612 | 664 | | |
613 | 665 | | |
| |||
617 | 669 | | |
618 | 670 | | |
619 | 671 | | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
620 | 680 | | |
621 | 681 | | |
622 | 682 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
641 | 642 | | |
642 | 643 | | |
643 | 644 | | |
| 645 | + | |
644 | 646 | | |
645 | 647 | | |
646 | 648 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | 251 | | |
303 | 252 | | |
304 | 253 | | |
305 | 254 | | |
306 | | - | |
307 | | - | |
| 255 | + | |
308 | 256 | | |
309 | 257 | | |
310 | 258 | | |
| |||
405 | 353 | | |
406 | 354 | | |
407 | 355 | | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | 356 | | |
430 | 357 | | |
431 | 358 | | |
| |||
456 | 383 | | |
457 | 384 | | |
458 | 385 | | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | 386 | | |
475 | 387 | | |
476 | 388 | | |
| |||
0 commit comments