Commit c0f12bb
committed
[New] Portable exec tests; unset LMD_BASEDIR after use; CHANGELOG sync
[New] tests/36-portable-exec.bats: 10 tests for source-tree auto-detect,
LMD_BASEDIR override, symlink resolution, installed-path regression
[Fix] Unset LMD_BASEDIR after consumption to prevent leakage to child processes
[Fix] CHANGELOG/CHANGELOG.RELEASE: add 5 missing entries (alert templates,
pkg_lib v1.0.6, batsman v1.3.0, CSIG compiler, portable exec);
correct stale vendored lib versions (pkg_lib v1.0.5→v1.0.6,
batsman v1.2.2→v1.3.0)1 parent 9a63edb commit c0f12bb
4 files changed
Lines changed: 92 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
57 | 64 | | |
58 | 65 | | |
59 | 66 | | |
| |||
73 | 80 | | |
74 | 81 | | |
75 | 82 | | |
76 | | - | |
| 83 | + | |
77 | 84 | | |
78 | 85 | | |
79 | 86 | | |
| |||
83 | 90 | | |
84 | 91 | | |
85 | 92 | | |
| 93 | + | |
86 | 94 | | |
87 | 95 | | |
88 | 96 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
57 | 64 | | |
58 | 65 | | |
59 | 66 | | |
| |||
73 | 80 | | |
74 | 81 | | |
75 | 82 | | |
76 | | - | |
| 83 | + | |
77 | 84 | | |
78 | 85 | | |
79 | 86 | | |
| |||
83 | 90 | | |
84 | 91 | | |
85 | 92 | | |
| 93 | + | |
86 | 94 | | |
87 | 95 | | |
88 | 96 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
0 commit comments