-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
Expand file tree
/
Copy pathrepnext_m0_e_imgnet_300e.txt
More file actions
300 lines (300 loc) · 59 KB
/
Copy pathrepnext_m0_e_imgnet_300e.txt
File metadata and controls
300 lines (300 loc) · 59 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
{"train_lr": 1.000000000000014e-06, "train_loss": 6.932646043586731, "test_loss": 6.9115142388777295, "test_acc1": 0.128000008392334, "test_acc5": 0.6360000247192383, "epoch": 0, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 1.000000000000014e-06, "train_loss": 6.92097820110321, "test_loss": 6.89164747613849, "test_acc1": 0.16200001007080078, "test_acc5": 0.8100000260925293, "epoch": 1, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0008007999999999933, "train_loss": 6.668178138160705, "test_loss": 5.674370043205492, "test_acc1": 5.118000172119141, "test_acc5": 15.242000446777343, "epoch": 2, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0016005999999999787, "train_loss": 6.3431101879119876, "test_loss": 4.781625155246619, "test_acc1": 12.91000045288086, "test_acc5": 30.65800091308594, "epoch": 3, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0024003999999999835, "train_loss": 5.984962664031983, "test_loss": 4.1068259947227705, "test_acc1": 21.790000556640624, "test_acc5": 44.6980014453125, "epoch": 4, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0032001999999999873, "train_loss": 5.71590874004364, "test_loss": 3.6359791972420434, "test_acc1": 28.39800080566406, "test_acc5": 53.79800150390625, "epoch": 5, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003997265921835382, "train_loss": 5.4785400573730465, "test_loss": 3.329004341905767, "test_acc1": 34.068001162109375, "test_acc5": 60.12600171875, "epoch": 6, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003996063323214416, "train_loss": 5.289487491607666, "test_loss": 3.0026330297643486, "test_acc1": 39.64000116210938, "test_acc5": 66.0820021875, "epoch": 7, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003994642382062749, "train_loss": 5.129766586875916, "test_loss": 2.820454620953762, "test_acc1": 43.16800141601563, "test_acc5": 69.836002265625, "epoch": 8, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003993003254202742, "train_loss": 5.013490207099914, "test_loss": 2.7626243287866767, "test_acc1": 44.90800147460938, "test_acc5": 71.16000259765624, "epoch": 9, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0039911461193831675, "train_loss": 4.9529309425354, "test_loss": 2.602817851485628, "test_acc1": 48.182001123046874, "test_acc5": 73.718002421875, "epoch": 10, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003989071181259754, "train_loss": 4.86268084230423, "test_loss": 2.4781628142703664, "test_acc1": 49.46000138671875, "test_acc5": 74.84600232421874, "epoch": 11, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003986778667372771, "train_loss": 4.8111524652481075, "test_loss": 2.4070026675860086, "test_acc1": 50.99800142578125, "test_acc5": 76.2520029296875, "epoch": 12, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0039842688291223715, "train_loss": 4.772016294670105, "test_loss": 2.4125847112048757, "test_acc1": 51.8900015625, "test_acc5": 77.08200267578125, "epoch": 13, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0039815419417405275, "train_loss": 4.7136192115783695, "test_loss": 2.31773086569526, "test_acc1": 52.9660015625, "test_acc5": 77.6220025, "epoch": 14, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003978598304261148, "train_loss": 4.68402934179306, "test_loss": 2.2312439770409553, "test_acc1": 53.43400173828125, "test_acc5": 78.31400255859376, "epoch": 15, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0039754382394872915, "train_loss": 4.6633047381401065, "test_loss": 2.244953525788856, "test_acc1": 54.60200154296875, "test_acc5": 79.10800265625, "epoch": 16, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0039720620939556715, "train_loss": 4.6284300007820125, "test_loss": 2.234520476875883, "test_acc1": 55.276001484375, "test_acc5": 79.5040028515625, "epoch": 17, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003968470237898645, "train_loss": 4.6330174531936645, "test_loss": 2.228746854897701, "test_acc1": 54.88000134765625, "test_acc5": 79.7200024609375, "epoch": 18, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003964663065203757, "train_loss": 4.592511503028869, "test_loss": 2.2084589618625063, "test_acc1": 55.59200154296875, "test_acc5": 79.8440025390625, "epoch": 19, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003960640993370302, "train_loss": 4.580866909027099, "test_loss": 2.205711547172431, "test_acc1": 55.45400140625, "test_acc5": 80.2260026953125, "epoch": 20, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003956404463463954, "train_loss": 4.539814638233185, "test_loss": 2.2491269238067395, "test_acc1": 56.1020013671875, "test_acc5": 80.69000265625, "epoch": 21, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003951953940067789, "train_loss": 4.521413052654267, "test_loss": 2.2156327095898716, "test_acc1": 56.25800177734375, "test_acc5": 80.4680025390625, "epoch": 22, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.00394728991123201, "train_loss": 4.524581739139557, "test_loss": 2.149046159151829, "test_acc1": 56.958001328125, "test_acc5": 81.0540028125, "epoch": 23, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003942412888419754, "train_loss": 4.518658908939361, "test_loss": 2.319849846941052, "test_acc1": 56.14200134765625, "test_acc5": 80.6200025, "epoch": 24, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003937323406451619, "train_loss": 4.507102894973755, "test_loss": 2.101033653273727, "test_acc1": 57.358001640625, "test_acc5": 81.4480026171875, "epoch": 25, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003932022023446713, "train_loss": 4.485540723514557, "test_loss": 2.1558445077953916, "test_acc1": 57.658001796875, "test_acc5": 81.5540027734375, "epoch": 26, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003926509320761305, "train_loss": 4.453089765739441, "test_loss": 2.065857307477431, "test_acc1": 57.87800109375, "test_acc5": 81.380002578125, "epoch": 27, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003920785902925498, "train_loss": 4.444260251998902, "test_loss": 2.123695727550622, "test_acc1": 58.074001640625, "test_acc5": 81.7000027734375, "epoch": 28, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003914852397576493, "train_loss": 4.456749306869507, "test_loss": 2.0720694787574536, "test_acc1": 58.25400173828125, "test_acc5": 82.078002578125, "epoch": 29, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003908709455390004, "train_loss": 4.441479539489746, "test_loss": 2.01876814437635, "test_acc1": 59.27000158203125, "test_acc5": 82.7380024609375, "epoch": 30, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0039023577500088094, "train_loss": 4.417285101890564, "test_loss": 2.07945137312918, "test_acc1": 58.7820013671875, "test_acc5": 82.4320021484375, "epoch": 31, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0038957979779690633, "train_loss": 4.415367678928376, "test_loss": 2.0687415220520715, "test_acc1": 58.53400146484375, "test_acc5": 82.5060026953125, "epoch": 32, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003889030858623731, "train_loss": 4.41979873085022, "test_loss": 1.9988466519297976, "test_acc1": 59.6280016796875, "test_acc5": 83.0160028125, "epoch": 33, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0038820571340636525, "train_loss": 4.408070235443115, "test_loss": 2.0616178440325186, "test_acc1": 59.20600169921875, "test_acc5": 82.66000265625, "epoch": 34, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003874877569036296, "train_loss": 4.420455335426331, "test_loss": 2.0263845631570527, "test_acc1": 59.6980018359375, "test_acc5": 83.0120026171875, "epoch": 35, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0038674929508619614, "train_loss": 4.391017651939392, "test_loss": 1.9985382827845486, "test_acc1": 59.74000173828125, "test_acc5": 82.9980022265625, "epoch": 36, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003859904089347072, "train_loss": 4.389904081726074, "test_loss": 2.02528150695743, "test_acc1": 59.700001328125, "test_acc5": 83.110002265625, "epoch": 37, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003852111816695943, "train_loss": 4.401329258441925, "test_loss": 2.02469913706635, "test_acc1": 59.3400017578125, "test_acc5": 82.7320027734375, "epoch": 38, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0038441169874190834, "train_loss": 4.368538504981995, "test_loss": 2.005663093292352, "test_acc1": 59.65400193359375, "test_acc5": 83.116002734375, "epoch": 39, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0038359204782394862, "train_loss": 4.367531532096863, "test_loss": 2.043914092309547, "test_acc1": 60.12000173828125, "test_acc5": 83.4020026953125, "epoch": 40, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0038275231879969967, "train_loss": 4.362885862922669, "test_loss": 2.0216677911353833, "test_acc1": 59.59400150390625, "test_acc5": 82.9500020703125, "epoch": 41, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0038189260375488926, "train_loss": 4.3676554866790775, "test_loss": 2.03511244058609, "test_acc1": 59.63600158203125, "test_acc5": 82.9540026171875, "epoch": 42, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0038101299696697466, "train_loss": 4.3513025006294255, "test_loss": 1.9766450614640207, "test_acc1": 60.1840016796875, "test_acc5": 83.4140025390625, "epoch": 43, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003801135948947377, "train_loss": 4.35632212562561, "test_loss": 2.138318132270466, "test_acc1": 59.69600162109375, "test_acc5": 83.008002421875, "epoch": 44, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0037919449616776275, "train_loss": 4.342574432373047, "test_loss": 1.9716125239025464, "test_acc1": 59.4860013671875, "test_acc5": 83.042002734375, "epoch": 45, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0037825580157558134, "train_loss": 4.333515292072296, "test_loss": 2.072993558464628, "test_acc1": 58.934001796875, "test_acc5": 82.624002109375, "epoch": 46, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003772976140566265, "train_loss": 4.32750870847702, "test_loss": 2.000519057114919, "test_acc1": 59.83400142578125, "test_acc5": 83.3640025, "epoch": 47, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0037632003868696556, "train_loss": 4.3525903904914856, "test_loss": 2.0708452119971765, "test_acc1": 59.7540012890625, "test_acc5": 82.94400234375, "epoch": 48, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003753231826687486, "train_loss": 4.3417899319648745, "test_loss": 2.069231840697202, "test_acc1": 60.2100018359375, "test_acc5": 83.3200027734375, "epoch": 49, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0037430715531847655, "train_loss": 4.335072444343567, "test_loss": 2.0122332229758753, "test_acc1": 59.4020017578125, "test_acc5": 82.974002578125, "epoch": 50, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003732720680549938, "train_loss": 4.3291270677566525, "test_loss": 1.8793035863023815, "test_acc1": 60.904001484375, "test_acc5": 83.7360021484375, "epoch": 51, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0037221803438729105, "train_loss": 4.3266766757965085, "test_loss": 2.0233101736415517, "test_acc1": 60.352001796875, "test_acc5": 83.5260028125, "epoch": 52, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003711451699020238, "train_loss": 4.329184979915619, "test_loss": 1.9942923459139736, "test_acc1": 60.264001640625, "test_acc5": 83.4160026953125, "epoch": 53, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0037005359225088155, "train_loss": 4.303065344333649, "test_loss": 2.04367257790132, "test_acc1": 60.05200193359375, "test_acc5": 83.2200022265625, "epoch": 54, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0036894342113765292, "train_loss": 4.313480624389649, "test_loss": 2.0142128052133503, "test_acc1": 60.60200126953125, "test_acc5": 83.8500023828125, "epoch": 55, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0036781477830511323, "train_loss": 4.308621720314026, "test_loss": 2.0369970888802498, "test_acc1": 60.0860013671875, "test_acc5": 83.342002890625, "epoch": 56, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.00366667787521664, "train_loss": 4.28345769777298, "test_loss": 1.8539140685038134, "test_acc1": 61.3440014453125, "test_acc5": 84.1180025, "epoch": 57, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0036550257456777722, "train_loss": 4.288024844837189, "test_loss": 1.9734126690662268, "test_acc1": 60.854001640625, "test_acc5": 83.8980021875, "epoch": 58, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003643192672221756, "train_loss": 4.295614454936981, "test_loss": 1.8698850761760364, "test_acc1": 61.12200173828125, "test_acc5": 84.14800234375, "epoch": 59, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0036311799524784525, "train_loss": 4.26684616727829, "test_loss": 2.0530793739087656, "test_acc1": 61.09400125, "test_acc5": 84.0800028125, "epoch": 60, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0036189889037780316, "train_loss": 4.303938992881775, "test_loss": 2.0157633676673425, "test_acc1": 60.9380016015625, "test_acc5": 84.1960023828125, "epoch": 61, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0036066208630063, "train_loss": 4.297884060192108, "test_loss": 2.0322491951061017, "test_acc1": 60.1880012890625, "test_acc5": 83.6660025390625, "epoch": 62, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003594077186458249, "train_loss": 4.292134554386139, "test_loss": 1.940539042154948, "test_acc1": 60.52600154296875, "test_acc5": 83.770002421875, "epoch": 63, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0035813592496895586, "train_loss": 4.284381865406036, "test_loss": 1.9461644526683923, "test_acc1": 60.68600189453125, "test_acc5": 84.012002421875, "epoch": 64, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003568468447365067, "train_loss": 4.281147923278809, "test_loss": 1.9391658486741963, "test_acc1": 61.604001796875, "test_acc5": 84.34000234375, "epoch": 65, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003555406193106677, "train_loss": 4.261216917800903, "test_loss": 1.9018061052669177, "test_acc1": 61.88200189453125, "test_acc5": 84.394003046875, "epoch": 66, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0035421739193377206, "train_loss": 4.274968381881714, "test_loss": 2.1128076098181983, "test_acc1": 59.53200158203125, "test_acc5": 82.9140025390625, "epoch": 67, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0035287730771260805, "train_loss": 4.264941234683991, "test_loss": 1.9945642189546064, "test_acc1": 61.55400189453125, "test_acc5": 84.4120026171875, "epoch": 68, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0035152051360252245, "train_loss": 4.281492462539672, "test_loss": 1.9794714324402087, "test_acc1": 61.39200208984375, "test_acc5": 84.2320027734375, "epoch": 69, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003501471583912782, "train_loss": 4.290932158946991, "test_loss": 1.981019661282048, "test_acc1": 60.708001953125, "test_acc5": 84.158002265625, "epoch": 70, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0034875739268273947, "train_loss": 4.258014109039307, "test_loss": 2.0564818580945334, "test_acc1": 60.99400181640625, "test_acc5": 83.8160027734375, "epoch": 71, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0034735136888038418, "train_loss": 4.262947793006897, "test_loss": 1.9288914853876287, "test_acc1": 61.1600014453125, "test_acc5": 84.276002421875, "epoch": 72, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003459292411705684, "train_loss": 4.267565994739533, "test_loss": 1.90978255777648, "test_acc1": 61.97400189453125, "test_acc5": 84.646002109375, "epoch": 73, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0034449116550562863, "train_loss": 4.26199863576889, "test_loss": 1.8223594878659104, "test_acc1": 61.81200205078125, "test_acc5": 84.8300025390625, "epoch": 74, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0034303729958673978, "train_loss": 4.26640289478302, "test_loss": 1.9028404373111147, "test_acc1": 61.17400169921875, "test_acc5": 84.24600234375, "epoch": 75, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003415678028467135, "train_loss": 4.2668713013648985, "test_loss": 2.027687294916673, "test_acc1": 61.06200166015625, "test_acc5": 84.2740023828125, "epoch": 76, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0034008283643241475, "train_loss": 4.257925984954834, "test_loss": 2.102992964513374, "test_acc1": 60.76000201171875, "test_acc5": 83.9440022265625, "epoch": 77, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003385825631871496, "train_loss": 4.263874066448212, "test_loss": 2.196074260003639, "test_acc1": 59.73400193359375, "test_acc5": 83.04000203125, "epoch": 78, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0033706714763277455, "train_loss": 4.243158835983277, "test_loss": 2.0154369365085256, "test_acc1": 61.34600193359375, "test_acc5": 84.1720025, "epoch": 79, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0033553675595168796, "train_loss": 4.239003225326538, "test_loss": 1.965598008849404, "test_acc1": 61.7960015625, "test_acc5": 84.648002734375, "epoch": 80, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003339915559685877, "train_loss": 4.237691756725312, "test_loss": 1.8033800061905023, "test_acc1": 62.1020015625, "test_acc5": 84.9260029296875, "epoch": 81, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003324317171320665, "train_loss": 4.255804446411132, "test_loss": 1.9856562740875012, "test_acc1": 61.2700015625, "test_acc5": 84.312002421875, "epoch": 82, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0033085741049602786, "train_loss": 4.248905241680145, "test_loss": 1.9407992670030305, "test_acc1": 61.30000146484375, "test_acc5": 84.352002421875, "epoch": 83, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0032926880870092624, "train_loss": 4.2234821088790895, "test_loss": 2.0479986757943123, "test_acc1": 60.216001640625, "test_acc5": 83.6720023828125, "epoch": 84, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003276660859548651, "train_loss": 4.251980253982544, "test_loss": 1.9729490731701707, "test_acc1": 61.51200171875, "test_acc5": 84.502002578125, "epoch": 85, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0032604941801444055, "train_loss": 4.233551516914368, "test_loss": 1.9202519528793567, "test_acc1": 62.44800171875, "test_acc5": 84.9520028515625, "epoch": 86, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003244189821655263, "train_loss": 4.231628343486786, "test_loss": 1.9159744562524739, "test_acc1": 62.23200173828125, "test_acc5": 84.83400265625, "epoch": 87, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003227749572037655, "train_loss": 4.222720341682434, "test_loss": 1.940374089009834, "test_acc1": 62.21800173828125, "test_acc5": 84.8100021875, "epoch": 88, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0032111752341504192, "train_loss": 4.219568376159668, "test_loss": 2.155009253458543, "test_acc1": 60.8180016796875, "test_acc5": 83.9980029296875, "epoch": 89, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0031944686255564467, "train_loss": 4.219139022731781, "test_loss": 1.8815338105866404, "test_acc1": 61.8940016796875, "test_acc5": 84.8200024609375, "epoch": 90, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003177631578323449, "train_loss": 4.209894686985016, "test_loss": 1.9106976209264812, "test_acc1": 62.94800150390625, "test_acc5": 85.2680027734375, "epoch": 91, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003160665938823679, "train_loss": 4.2092180906295775, "test_loss": 1.9831750140045628, "test_acc1": 61.59000158203125, "test_acc5": 84.6040025, "epoch": 92, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0031435735675304664, "train_loss": 4.22267516117096, "test_loss": 2.0384228536576936, "test_acc1": 61.99000150390625, "test_acc5": 84.874002578125, "epoch": 93, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003126356338815038, "train_loss": 4.221114355278015, "test_loss": 1.9920761242057339, "test_acc1": 62.13200201171875, "test_acc5": 84.9900021484375, "epoch": 94, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0031090161407405044, "train_loss": 4.199209278297424, "test_loss": 1.9552648374528596, "test_acc1": 60.92200173828125, "test_acc5": 84.200002578125, "epoch": 95, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003091554874854953, "train_loss": 4.209285126876831, "test_loss": 1.9352588111704045, "test_acc1": 61.8620019140625, "test_acc5": 84.96800234375, "epoch": 96, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003073974455983116, "train_loss": 4.216761004447937, "test_loss": 1.845440831148263, "test_acc1": 62.36600181640625, "test_acc5": 85.1240021875, "epoch": 97, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0030562768120159086, "train_loss": 4.183384986305237, "test_loss": 1.8693521627874086, "test_acc1": 62.71400197265625, "test_acc5": 85.334002578125, "epoch": 98, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003038463883699372, "train_loss": 4.203270539569854, "test_loss": 1.913761353853977, "test_acc1": 61.81800171875, "test_acc5": 84.6520028515625, "epoch": 99, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003020537624421951, "train_loss": 4.214028674602509, "test_loss": 2.039299134052161, "test_acc1": 61.20600146484375, "test_acc5": 84.36000234375, "epoch": 100, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.003002500000000016, "train_loss": 4.204026636028289, "test_loss": 1.9070565953399197, "test_acc1": 62.24800169921875, "test_acc5": 84.7900026953125, "epoch": 101, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0029843529884621698, "train_loss": 4.181997882938385, "test_loss": 1.97065126173424, "test_acc1": 62.8880015625, "test_acc5": 85.294002578125, "epoch": 102, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0029660985798329416, "train_loss": 4.181420221233368, "test_loss": 1.912082679343946, "test_acc1": 62.4680016796875, "test_acc5": 85.192002421875, "epoch": 103, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002947738775913796, "train_loss": 4.20353716058731, "test_loss": 1.7690977083914208, "test_acc1": 63.33000125, "test_acc5": 85.686003046875, "epoch": 104, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002929275590064108, "train_loss": 4.172031371879577, "test_loss": 1.8964932344176553, "test_acc1": 62.37800171875, "test_acc5": 85.236002578125, "epoch": 105, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0029107110469803778, "train_loss": 4.182031694507599, "test_loss": 1.9469297781135098, "test_acc1": 62.196001640625, "test_acc5": 84.9520023046875, "epoch": 106, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0028920471824738837, "train_loss": 4.16785638666153, "test_loss": 1.8535032507145044, "test_acc1": 62.962001640625, "test_acc5": 85.554002421875, "epoch": 107, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002873286043247822, "train_loss": 4.184081713199616, "test_loss": 1.9033825307181387, "test_acc1": 62.648001484375, "test_acc5": 85.156002421875, "epoch": 108, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0028544296866723304, "train_loss": 4.199191412448883, "test_loss": 1.8684411085013188, "test_acc1": 62.80400201171875, "test_acc5": 85.6200023046875, "epoch": 109, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0028354801805594724, "train_loss": 4.182939921760559, "test_loss": 1.8462207588282498, "test_acc1": 63.0680015625, "test_acc5": 85.4620023046875, "epoch": 110, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002816439602936208, "train_loss": 4.195095152854919, "test_loss": 1.8788455977584377, "test_acc1": 62.75000177734375, "test_acc5": 85.1400025, "epoch": 111, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0027973100418163814, "train_loss": 4.173128854751587, "test_loss": 1.9062401760708203, "test_acc1": 62.9860021875, "test_acc5": 85.5020026953125, "epoch": 112, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0027780935949719425, "train_loss": 4.187319513702392, "test_loss": 2.0752676689263545, "test_acc1": 62.78200158203125, "test_acc5": 85.2740019921875, "epoch": 113, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0027587923697028273, "train_loss": 4.156971572399139, "test_loss": 1.9444822921897427, "test_acc1": 61.920001875, "test_acc5": 84.6300027734375, "epoch": 114, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002739408482605957, "train_loss": 4.157936325073242, "test_loss": 1.9007885401899165, "test_acc1": 63.11200173828125, "test_acc5": 85.454002109375, "epoch": 115, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002719944059342851, "train_loss": 4.169418206977844, "test_loss": 1.865374460364833, "test_acc1": 62.8500016015625, "test_acc5": 85.438002890625, "epoch": 116, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0027004012344070075, "train_loss": 4.170532039356232, "test_loss": 1.958477926976753, "test_acc1": 62.98600181640625, "test_acc5": 85.4560028515625, "epoch": 117, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0026807821508893887, "train_loss": 4.162847924995423, "test_loss": 1.9677300995046443, "test_acc1": 62.6840016015625, "test_acc5": 85.25200234375, "epoch": 118, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0026610889602434354, "train_loss": 4.169305526351929, "test_loss": 1.8712004098025234, "test_acc1": 62.5160016796875, "test_acc5": 85.316002109375, "epoch": 119, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002641323822049672, "train_loss": 4.1625927243232725, "test_loss": 1.9595356872587493, "test_acc1": 62.87200171875, "test_acc5": 85.2320026953125, "epoch": 120, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002621488903778049, "train_loss": 4.146599059581757, "test_loss": 1.9458544651667278, "test_acc1": 62.5120019140625, "test_acc5": 85.1760022265625, "epoch": 121, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0026015863805508715, "train_loss": 4.151816607570648, "test_loss": 1.931562967372663, "test_acc1": 62.9200016015625, "test_acc5": 85.2980024609375, "epoch": 122, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002581618434904188, "train_loss": 4.142746033096313, "test_loss": 1.7898609511780017, "test_acc1": 64.024001796875, "test_acc5": 86.0920023046875, "epoch": 123, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0025615872565482975, "train_loss": 4.151207889652253, "test_loss": 1.8625808972300906, "test_acc1": 63.1440019921875, "test_acc5": 85.5540022265625, "epoch": 124, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0025414950421274317, "train_loss": 4.143869110965729, "test_loss": 1.8158293185812053, "test_acc1": 63.7540018359375, "test_acc5": 85.7780028515625, "epoch": 125, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002521343994979551, "train_loss": 4.131284132480621, "test_loss": 1.9693526752067334, "test_acc1": 63.20000181640625, "test_acc5": 85.7740026953125, "epoch": 126, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.002501136324893901, "train_loss": 4.153522174072266, "test_loss": 2.0795225356564377, "test_acc1": 62.18800193359375, "test_acc5": 84.89400265625, "epoch": 127, "n_parameters": 2876420}
{"train_lr": 0.0024808742478692513, "train_loss": 4.1392661871910095, "test_loss": 1.9232481501319192, "test_acc1": 63.60200203125, "test_acc5": 85.8120027734375, "epoch": 128, "n_parameters": 2876420}
