-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
Expand file tree
/
Copy pathrepnext_m3_ade20k.json
More file actions
executable file
·1611 lines (1611 loc) · 367 KB
/
Copy pathrepnext_m3_ade20k.json
File metadata and controls
executable file
·1611 lines (1611 loc) · 367 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
{"env_info": "sys.platform: linux\nPython: 3.8.19 | packaged by conda-forge | (default, Mar 20 2024, 12:47:35) [GCC 12.3.0]\nCUDA available: True\nGPU 0,1,2,3: NVIDIA GeForce RTX 4090\nCUDA_HOME: /usr/local/cuda\nNVCC: Cuda compilation tools, release 12.2, V12.2.128\nGCC: gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0\nPyTorch: 2.1.2\nPyTorch compiling details: PyTorch built with:\n - GCC 9.3\n - C++ Version: 201703\n - Intel(R) oneAPI Math Kernel Library Version 2022.1-Product Build 20220311 for Intel(R) 64 architecture applications\n - Intel(R) MKL-DNN v3.1.1 (Git Hash 64f6bcbcbab628e96f33a62c3e975f8535a7bde4)\n - OpenMP 201511 (a.k.a. OpenMP 4.5)\n - LAPACK is enabled (usually provided by MKL)\n - NNPACK is enabled\n - CPU capability usage: AVX512\n - CUDA Runtime 12.1\n - NVCC architecture flags: -gencode;arch=compute_50,code=sm_50;-gencode;arch=compute_60,code=sm_60;-gencode;arch=compute_61,code=sm_61;-gencode;arch=compute_70,code=sm_70;-gencode;arch=compute_75,code=sm_75;-gencode;arch=compute_80,code=sm_80;-gencode;arch=compute_86,code=sm_86;-gencode;arch=compute_90,code=sm_90\n - CuDNN 8.9.2\n - Magma 2.6.1\n - Build settings: BLAS_INFO=mkl, BUILD_TYPE=Release, CUDA_VERSION=12.1, CUDNN_VERSION=8.9.2, CXX_COMPILER=/opt/rh/devtoolset-9/root/usr/bin/c++, CXX_FLAGS= -D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0 -fabi-version=11 -fvisibility-inlines-hidden -DUSE_PTHREADPOOL -DNDEBUG -DUSE_KINETO -DLIBKINETO_NOROCTRACER -DUSE_FBGEMM -DUSE_QNNPACK -DUSE_PYTORCH_QNNPACK -DUSE_XNNPACK -DSYMBOLICATE_MOBILE_DEBUG_HANDLE -O2 -fPIC -Wall -Wextra -Werror=return-type -Werror=non-virtual-dtor -Werror=bool-operation -Wnarrowing -Wno-missing-field-initializers -Wno-type-limits -Wno-array-bounds -Wno-unknown-pragmas -Wno-unused-parameter -Wno-unused-function -Wno-unused-result -Wno-strict-overflow -Wno-strict-aliasing -Wno-stringop-overflow -Wno-psabi -Wno-error=pedantic -Wno-error=old-style-cast -Wno-invalid-partial-specialization -Wno-unused-private-field -Wno-aligned-allocation-unavailable -Wno-missing-braces -fdiagnostics-color=always -faligned-new -Wno-unused-but-set-variable -Wno-maybe-uninitialized -fno-math-errno -fno-trapping-math -Werror=format -Werror=cast-function-type -Wno-stringop-overflow, LAPACK_INFO=mkl, PERF_WITH_AVX=1, PERF_WITH_AVX2=1, PERF_WITH_AVX512=1, TORCH_DISABLE_GPU_ASSERTS=ON, TORCH_VERSION=2.1.2, USE_CUDA=ON, USE_CUDNN=ON, USE_EXCEPTION_PTR=1, USE_GFLAGS=OFF, USE_GLOG=OFF, USE_MKL=ON, USE_MKLDNN=ON, USE_MPI=OFF, USE_NCCL=ON, USE_NNPACK=ON, USE_OPENMP=ON, USE_ROCM=OFF, \n\nTorchVision: 0.16.2\nOpenCV: 4.10.0\nMMCV: 1.7.2\nMMCV Compiler: GCC 9.3\nMMCV CUDA Compiler: 12.1\nMMSegmentation: 0.30.0+a5800d9", "seed": null, "exp_name": "fpn_repnext_m3_ade20k_40k.py", "mmseg_version": "0.30.0+a5800d9", "config": "norm_cfg = dict(type='SyncBN', requires_grad=True)\nmodel = dict(\n type='EncoderDecoder',\n pretrained='open-mmlab://resnet50_v1c',\n backbone=dict(\n type='repnext_m3',\n depth=50,\n num_stages=4,\n out_indices=(0, 1, 2, 3),\n dilations=(1, 1, 1, 1),\n strides=(1, 2, 2, 2),\n norm_cfg=dict(type='SyncBN', requires_grad=True),\n norm_eval=False,\n style='pytorch',\n contract_dilation=True,\n init_cfg=dict(\n type='Pretrained',\n checkpoint='pretrain/repnext_m3_distill_300e.pth'),\n pretrained='open-mmlab://resnet50_v1c'),\n neck=dict(\n type='FPN',\n in_channels=[64, 128, 256, 512],\n out_channels=256,\n num_outs=4),\n decode_head=dict(\n type='FPNHead',\n in_channels=[256, 256, 256, 256],\n in_index=[0, 1, 2, 3],\n feature_strides=[4, 8, 16, 32],\n channels=128,\n dropout_ratio=0.1,\n num_classes=150,\n norm_cfg=dict(type='SyncBN', requires_grad=True),\n align_corners=False,\n loss_decode=dict(\n type='CrossEntropyLoss', use_sigmoid=False, loss_weight=1.0)),\n train_cfg=dict(),\n test_cfg=dict(mode='whole'))\ndataset_type = 'ADE20KDataset'\ndata_root = 'data/ade/ADEChallengeData2016'\nimg_norm_cfg = dict(\n mean=[123.675, 116.28, 103.53], std=[58.395, 57.12, 57.375], to_rgb=True)\ncrop_size = (512, 512)\ntrain_pipeline = [\n dict(type='LoadImageFromFile'),\n dict(type='LoadAnnotations', reduce_zero_label=True),\n dict(type='Resize', img_scale=(2048, 512), ratio_range=(0.5, 2.0)),\n dict(type='RandomCrop', crop_size=(512, 512), cat_max_ratio=0.75),\n dict(type='RandomFlip', prob=0.5),\n dict(type='PhotoMetricDistortion'),\n dict(\n type='Normalize',\n mean=[123.675, 116.28, 103.53],\n std=[58.395, 57.12, 57.375],\n to_rgb=True),\n dict(type='Pad', size=(512, 512), pad_val=0, seg_pad_val=255),\n dict(type='DefaultFormatBundle'),\n dict(type='Collect', keys=['img', 'gt_semantic_seg'])\n]\ntest_pipeline = [\n dict(type='LoadImageFromFile'),\n dict(\n type='MultiScaleFlipAug',\n img_scale=(2048, 512),\n flip=False,\n transforms=[\n dict(type='AlignResize', keep_ratio=True, size_divisor=32),\n dict(type='RandomFlip'),\n dict(\n type='Normalize',\n mean=[123.675, 116.28, 103.53],\n std=[58.395, 57.12, 57.375],\n to_rgb=True),\n dict(type='ImageToTensor', keys=['img']),\n dict(type='Collect', keys=['img'])\n ])\n]\ndata = dict(\n samples_per_gpu=4,\n workers_per_gpu=4,\n train=dict(\n type='RepeatDataset',\n times=50,\n dataset=dict(\n type='ADE20KDataset',\n data_root='data/ade/ADEChallengeData2016',\n img_dir='images/training',\n ann_dir='annotations/training',\n pipeline=[\n dict(type='LoadImageFromFile'),\n dict(type='LoadAnnotations', reduce_zero_label=True),\n dict(\n type='Resize',\n img_scale=(2048, 512),\n ratio_range=(0.5, 2.0)),\n dict(\n type='RandomCrop',\n crop_size=(512, 512),\n cat_max_ratio=0.75),\n dict(type='RandomFlip', prob=0.5),\n dict(type='PhotoMetricDistortion'),\n dict(\n type='Normalize',\n mean=[123.675, 116.28, 103.53],\n std=[58.395, 57.12, 57.375],\n to_rgb=True),\n dict(type='Pad', size=(512, 512), pad_val=0, seg_pad_val=255),\n dict(type='DefaultFormatBundle'),\n dict(type='Collect', keys=['img', 'gt_semantic_seg'])\n ])),\n val=dict(\n type='ADE20KDataset',\n data_root='data/ade/ADEChallengeData2016',\n img_dir='images/validation',\n ann_dir='annotations/validation',\n pipeline=[\n dict(type='LoadImageFromFile'),\n dict(\n type='MultiScaleFlipAug',\n img_scale=(2048, 512),\n flip=False,\n transforms=[\n dict(type='AlignResize', keep_ratio=True, size_divisor=32),\n dict(type='RandomFlip'),\n dict(\n type='Normalize',\n mean=[123.675, 116.28, 103.53],\n std=[58.395, 57.12, 57.375],\n to_rgb=True),\n dict(type='ImageToTensor', keys=['img']),\n dict(type='Collect', keys=['img'])\n ])\n ]),\n test=dict(\n type='ADE20KDataset',\n data_root='data/ade/ADEChallengeData2016',\n img_dir='images/validation',\n ann_dir='annotations/validation',\n pipeline=[\n dict(type='LoadImageFromFile'),\n dict(\n type='MultiScaleFlipAug',\n img_scale=(2048, 512),\n flip=False,\n transforms=[\n dict(type='AlignResize', keep_ratio=True, size_divisor=32),\n dict(type='RandomFlip'),\n dict(\n type='Normalize',\n mean=[123.675, 116.28, 103.53],\n std=[58.395, 57.12, 57.375],\n to_rgb=True),\n dict(type='ImageToTensor', keys=['img']),\n dict(type='Collect', keys=['img'])\n ])\n ]))\nlog_config = dict(\n interval=50, hooks=[dict(type='TextLoggerHook', by_epoch=False)])\ndist_params = dict(backend='nccl')\nlog_level = 'INFO'\nload_from = None\nresume_from = None\nworkflow = [('train', 1)]\ncudnn_benchmark = True\ngpu_multiples = 1\noptimizer = dict(type='AdamW', lr=0.0001, weight_decay=0.05)\noptimizer_config = dict()\nlr_config = dict(policy='poly', power=0.9, min_lr=1e-06, by_epoch=False)\nrunner = dict(type='IterBasedRunner', max_iters=80000)\ncheckpoint_config = dict(by_epoch=False, interval=8000)\nevaluation = dict(interval=8000, metric='mIoU')\nwork_dir = './work_dirs/fpn_repnext_m3_ade20k_40k'\ngpu_ids = range(0, 4)\ndevice = 'cuda'\nseed = None\n", "CLASSES": ["wall", "building", "sky", "floor", "tree", "ceiling", "road", "bed ", "windowpane", "grass", "cabinet", "sidewalk", "person", "earth", "door", "table", "mountain", "plant", "curtain", "chair", "car", "water", "painting", "sofa", "shelf", "house", "sea", "mirror", "rug", "field", "armchair", "seat", "fence", "desk", "rock", "wardrobe", "lamp", "bathtub", "railing", "cushion", "base", "box", "column", "signboard", "chest of drawers", "counter", "sand", "sink", "skyscraper", "fireplace", "refrigerator", "grandstand", "path", "stairs", "runway", "case", "pool table", "pillow", "screen door", "stairway", "river", "bridge", "bookcase", "blind", "coffee table", "toilet", "flower", "book", "hill", "bench", "countertop", "stove", "palm", "kitchen island", "computer", "swivel chair", "boat", "bar", "arcade machine", "hovel", "bus", "towel", "light", "truck", "tower", "chandelier", "awning", "streetlight", "booth", "television receiver", "airplane", "dirt track", "apparel", "pole", "land", "bannister", "escalator", "ottoman", "bottle", "buffet", "poster", "stage", "van", "ship", "fountain", "conveyer belt", "canopy", "washer", "plaything", "swimming pool", "stool", "barrel", "basket", "waterfall", "tent", "bag", "minibike", "cradle", "oven", "ball", "food", "step", "tank", "trade name", "microwave", "pot", "animal", "bicycle", "lake", "dishwasher", "screen", "blanket", "sculpture", "hood", "sconce", "vase", "traffic light", "tray", "ashcan", "fan", "pier", "crt screen", "plate", "monitor", "bulletin board", "shower", "radiator", "glass", "clock", "flag"], "PALETTE": [[120, 120, 120], [180, 120, 120], [6, 230, 230], [80, 50, 50], [4, 200, 3], [120, 120, 80], [140, 140, 140], [204, 5, 255], [230, 230, 230], [4, 250, 7], [224, 5, 255], [235, 255, 7], [150, 5, 61], [120, 120, 70], [8, 255, 51], [255, 6, 82], [143, 255, 140], [204, 255, 4], [255, 51, 7], [204, 70, 3], [0, 102, 200], [61, 230, 250], [255, 6, 51], [11, 102, 255], [255, 7, 71], [255, 9, 224], [9, 7, 230], [220, 220, 220], [255, 9, 92], [112, 9, 255], [8, 255, 214], [7, 255, 224], [255, 184, 6], [10, 255, 71], [255, 41, 10], [7, 255, 255], [224, 255, 8], [102, 8, 255], [255, 61, 6], [255, 194, 7], [255, 122, 8], [0, 255, 20], [255, 8, 41], [255, 5, 153], [6, 51, 255], [235, 12, 255], [160, 150, 20], [0, 163, 255], [140, 140, 140], [250, 10, 15], [20, 255, 0], [31, 255, 0], [255, 31, 0], [255, 224, 0], [153, 255, 0], [0, 0, 255], [255, 71, 0], [0, 235, 255], [0, 173, 255], [31, 0, 255], [11, 200, 200], [255, 82, 0], [0, 255, 245], [0, 61, 255], [0, 255, 112], [0, 255, 133], [255, 0, 0], [255, 163, 0], [255, 102, 0], [194, 255, 0], [0, 143, 255], [51, 255, 0], [0, 82, 255], [0, 255, 41], [0, 255, 173], [10, 0, 255], [173, 255, 0], [0, 255, 153], [255, 92, 0], [255, 0, 255], [255, 0, 245], [255, 0, 102], [255, 173, 0], [255, 0, 20], [255, 184, 184], [0, 31, 255], [0, 255, 61], [0, 71, 255], [255, 0, 204], [0, 255, 194], [0, 255, 82], [0, 10, 255], [0, 112, 255], [51, 0, 255], [0, 194, 255], [0, 122, 255], [0, 255, 163], [255, 153, 0], [0, 255, 10], [255, 112, 0], [143, 255, 0], [82, 0, 255], [163, 255, 0], [255, 235, 0], [8, 184, 170], [133, 0, 255], [0, 255, 92], [184, 0, 255], [255, 0, 31], [0, 184, 255], [0, 214, 255], [255, 0, 112], [92, 255, 0], [0, 224, 255], [112, 224, 255], [70, 184, 160], [163, 0, 255], [153, 0, 255], [71, 255, 0], [255, 0, 163], [255, 204, 0], [255, 0, 143], [0, 255, 235], [133, 255, 0], [255, 0, 235], [245, 0, 255], [255, 0, 122], [255, 245, 0], [10, 190, 212], [214, 255, 0], [0, 204, 255], [20, 0, 255], [255, 255, 0], [0, 153, 255], [0, 41, 255], [0, 255, 204], [41, 0, 255], [41, 255, 0], [173, 0, 255], [0, 245, 255], [71, 0, 255], [122, 0, 255], [0, 255, 184], [0, 92, 255], [184, 255, 0], [0, 133, 255], [255, 214, 0], [25, 194, 194], [102, 255, 0], [92, 0, 255]]}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 50, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00939, "decode.loss_ce": 3.39108, "decode.acc_seg": 27.39314, "loss": 3.39108, "time": 0.21727}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 100, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00747, "decode.loss_ce": 2.40558, "decode.acc_seg": 40.90744, "loss": 2.40558, "time": 0.18383}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 150, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00713, "decode.loss_ce": 2.16318, "decode.acc_seg": 44.75136, "loss": 2.16318, "time": 0.18227}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 200, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00711, "decode.loss_ce": 1.91221, "decode.acc_seg": 49.20052, "loss": 1.91221, "time": 0.18498}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 250, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00714, "decode.loss_ce": 1.87489, "decode.acc_seg": 49.16618, "loss": 1.87489, "time": 0.18056}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 300, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00651, "decode.loss_ce": 1.76941, "decode.acc_seg": 51.54919, "loss": 1.76941, "time": 0.18391}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 350, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00648, "decode.loss_ce": 1.7099, "decode.acc_seg": 52.97778, "loss": 1.7099, "time": 0.19197}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 400, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00645, "decode.loss_ce": 1.63433, "decode.acc_seg": 55.39658, "loss": 1.63433, "time": 0.19172}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 450, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00619, "decode.loss_ce": 1.60768, "decode.acc_seg": 55.41552, "loss": 1.60768, "time": 0.19225}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 500, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00679, "decode.loss_ce": 1.54586, "decode.acc_seg": 57.25313, "loss": 1.54586, "time": 0.18548}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 550, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00705, "decode.loss_ce": 1.47761, "decode.acc_seg": 58.91002, "loss": 1.47761, "time": 0.18454}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 600, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00624, "decode.loss_ce": 1.53277, "decode.acc_seg": 56.68339, "loss": 1.53277, "time": 0.18445}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 650, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00634, "decode.loss_ce": 1.49059, "decode.acc_seg": 57.81027, "loss": 1.49059, "time": 0.18101}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 700, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00683, "decode.loss_ce": 1.4689, "decode.acc_seg": 57.12574, "loss": 1.4689, "time": 0.1827}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 750, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00661, "decode.loss_ce": 1.40117, "decode.acc_seg": 59.07308, "loss": 1.40117, "time": 0.18264}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 800, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00641, "decode.loss_ce": 1.34709, "decode.acc_seg": 60.87007, "loss": 1.34709, "time": 0.18132}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 850, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00686, "decode.loss_ce": 1.38303, "decode.acc_seg": 59.05057, "loss": 1.38303, "time": 0.18959}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 900, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00691, "decode.loss_ce": 1.33305, "decode.acc_seg": 60.51076, "loss": 1.33305, "time": 0.19944}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 950, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00713, "decode.loss_ce": 1.38089, "decode.acc_seg": 59.17653, "loss": 1.38089, "time": 0.19128}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1000, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00769, "decode.loss_ce": 1.34761, "decode.acc_seg": 60.79523, "loss": 1.34761, "time": 0.19726}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1050, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00705, "decode.loss_ce": 1.33802, "decode.acc_seg": 60.37262, "loss": 1.33802, "time": 0.19361}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1100, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00715, "decode.loss_ce": 1.33431, "decode.acc_seg": 60.51298, "loss": 1.33431, "time": 0.1917}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1150, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.0073, "decode.loss_ce": 1.31197, "decode.acc_seg": 60.19127, "loss": 1.31197, "time": 0.1866}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1200, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00738, "decode.loss_ce": 1.28254, "decode.acc_seg": 61.3939, "loss": 1.28254, "time": 0.18659}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1250, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00676, "decode.loss_ce": 1.30209, "decode.acc_seg": 61.13427, "loss": 1.30209, "time": 0.18422}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1300, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00707, "decode.loss_ce": 1.32637, "decode.acc_seg": 60.66418, "loss": 1.32637, "time": 0.18422}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1350, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00679, "decode.loss_ce": 1.21078, "decode.acc_seg": 63.00128, "loss": 1.21078, "time": 0.18053}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1400, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00666, "decode.loss_ce": 1.24181, "decode.acc_seg": 62.41991, "loss": 1.24181, "time": 0.18243}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1450, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00788, "decode.loss_ce": 1.26861, "decode.acc_seg": 60.85686, "loss": 1.26861, "time": 0.19265}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1500, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00715, "decode.loss_ce": 1.22088, "decode.acc_seg": 62.07929, "loss": 1.22088, "time": 0.18421}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1550, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00719, "decode.loss_ce": 1.22507, "decode.acc_seg": 62.98934, "loss": 1.22507, "time": 0.18592}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1600, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.0072, "decode.loss_ce": 1.26524, "decode.acc_seg": 61.32087, "loss": 1.26524, "time": 0.18305}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1650, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00728, "decode.loss_ce": 1.16646, "decode.acc_seg": 64.07565, "loss": 1.16646, "time": 0.18552}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1700, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00729, "decode.loss_ce": 1.22672, "decode.acc_seg": 62.63898, "loss": 1.22672, "time": 0.18557}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1750, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00721, "decode.loss_ce": 1.16823, "decode.acc_seg": 63.91309, "loss": 1.16823, "time": 0.18535}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1800, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.0072, "decode.loss_ce": 1.14243, "decode.acc_seg": 64.92165, "loss": 1.14243, "time": 0.18295}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1850, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00743, "decode.loss_ce": 1.14803, "decode.acc_seg": 64.75552, "loss": 1.14803, "time": 0.18306}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1900, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00714, "decode.loss_ce": 1.19416, "decode.acc_seg": 63.64413, "loss": 1.19416, "time": 0.18616}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 1950, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00696, "decode.loss_ce": 1.13471, "decode.acc_seg": 63.78279, "loss": 1.13471, "time": 0.18459}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2000, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00703, "decode.loss_ce": 1.15316, "decode.acc_seg": 64.31551, "loss": 1.15316, "time": 0.18508}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2050, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00701, "decode.loss_ce": 1.15624, "decode.acc_seg": 63.91944, "loss": 1.15624, "time": 0.18409}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2100, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00739, "decode.loss_ce": 1.14965, "decode.acc_seg": 63.53845, "loss": 1.14965, "time": 0.18555}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2150, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00717, "decode.loss_ce": 1.12235, "decode.acc_seg": 64.13688, "loss": 1.12235, "time": 0.1861}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2200, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00712, "decode.loss_ce": 1.13075, "decode.acc_seg": 63.74453, "loss": 1.13075, "time": 0.18405}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2250, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.0073, "decode.loss_ce": 1.09988, "decode.acc_seg": 64.87234, "loss": 1.09988, "time": 0.18517}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2300, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.0073, "decode.loss_ce": 1.10074, "decode.acc_seg": 64.26155, "loss": 1.10074, "time": 0.19463}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2350, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00674, "decode.loss_ce": 1.03909, "decode.acc_seg": 65.82277, "loss": 1.03909, "time": 0.18707}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2400, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.00704, "decode.loss_ce": 1.10711, "decode.acc_seg": 64.63559, "loss": 1.10711, "time": 0.18408}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2450, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.0073, "decode.loss_ce": 1.11551, "decode.acc_seg": 64.18657, "loss": 1.11551, "time": 0.18205}
{"mode": "train", "epoch": 1, "iter": 2500, "lr": 0.0001, "memory": 4598, "data_time": 0.0072, "decode.loss_ce": 1.03858, "decode.acc_seg": 65.96632, "loss": 1.03858, "time": 0.18273}
