|
1 | 1 | { |
2 | | - "generated_at": "2026-06-24T20:13:02.944735", |
| 2 | + "generated_at": "2026-06-25T20:24:01.348084", |
3 | 3 | "parameters": { |
4 | 4 | "radius_km": 25.0, |
5 | 5 | "fuel_type": "e5", |
|
9 | 9 | "window_label": "2026-02" |
10 | 10 | }, |
11 | 11 | "stats": { |
12 | | - "station_count": 17816, |
13 | | - "price_record_count": 32961444, |
| 12 | + "station_count": 17817, |
| 13 | + "price_record_count": 33161348, |
14 | 14 | "brent_price_count": 178, |
15 | | - "ingestion_count": 238, |
| 15 | + "ingestion_count": 240, |
16 | 16 | "price_date_from": "2026-02-24 23:00:03", |
17 | | - "price_date_to": "2026-06-23 21:59:28", |
| 17 | + "price_date_to": "2026-06-24 21:59:07", |
18 | 18 | "recent_ingestions": [ |
| 19 | + { |
| 20 | + "file_path": "prices/2026-06-24", |
| 21 | + "ingested_at": "2026-06-25 20:23:41.483091", |
| 22 | + "row_count": 199904 |
| 23 | + }, |
| 24 | + { |
| 25 | + "file_path": "stations/2026-06-24", |
| 26 | + "ingested_at": "2026-06-25 20:23:23.366737", |
| 27 | + "row_count": 17817 |
| 28 | + }, |
19 | 29 | { |
20 | 30 | "file_path": "prices/2026-06-23", |
21 | 31 | "ingested_at": "2026-06-24 20:12:40.688290", |
|
55 | 65 | "file_path": "stations/2026-06-20", |
56 | 66 | "ingested_at": "2026-06-21 20:04:56.953304", |
57 | 67 | "row_count": 17816 |
58 | | - }, |
59 | | - { |
60 | | - "file_path": "prices/2026-06-19", |
61 | | - "ingested_at": "2026-06-20 19:58:47.995921", |
62 | | - "row_count": 162952 |
63 | | - }, |
64 | | - { |
65 | | - "file_path": "stations/2026-06-19", |
66 | | - "ingested_at": "2026-06-20 19:58:26.173376", |
67 | | - "row_count": 17816 |
68 | 68 | } |
69 | 69 | ] |
70 | 70 | }, |
|
165 | 165 | }, |
166 | 166 | { |
167 | 167 | "brand": "TotalEnergies", |
168 | | - "avg_increase_cents": 4.98245614035088, |
| 168 | + "avg_increase_cents": 4.982456140350879, |
169 | 169 | "avg_decrease_cents": 2.0071428571428576, |
170 | 170 | "avg_increase_speed_min": 88.74064327518276, |
171 | 171 | "avg_decrease_speed_min": 38.51333333320383, |
|
225 | 225 | }, |
226 | 226 | { |
227 | 227 | "brand": "ESSO", |
228 | | - "avg_increase_cents": 4.826993865030676, |
229 | | - "avg_decrease_cents": 1.8402111324376205, |
| 228 | + "avg_increase_cents": 4.826993865030675, |
| 229 | + "avg_decrease_cents": 1.8402111324376202, |
230 | 230 | "avg_increase_speed_min": 56.99564417171423, |
231 | 231 | "avg_decrease_speed_min": 39.54532949459666, |
232 | 232 | "asymmetry_ratio": 0.6938307316161924 |
233 | 233 | }, |
234 | 234 | { |
235 | 235 | "brand": "JET", |
236 | 236 | "avg_increase_cents": 4.267973856209151, |
237 | | - "avg_decrease_cents": 1.8928229665071774, |
| 237 | + "avg_decrease_cents": 1.892822966507177, |
238 | 238 | "avg_increase_speed_min": 87.19867465491275, |
239 | 239 | "avg_decrease_speed_min": 30.943110047908206, |
240 | 240 | "asymmetry_ratio": 0.35485757289735226 |
|
302 | 302 | { |
303 | 303 | "brand": "ARAL", |
304 | 304 | "avg_increase_cents": 5.39358452138493, |
305 | | - "avg_decrease_cents": 2.137463126843658, |
| 305 | + "avg_decrease_cents": 2.1374631268436586, |
306 | 306 | "avg_increase_speed_min": 70.1172946370956, |
307 | 307 | "avg_decrease_speed_min": 41.14839396908835, |
308 | 308 | "asymmetry_ratio": 0.5868508501655563 |
|
398 | 398 | { |
399 | 399 | "brand": "ARAL", |
400 | 400 | "avg_increase_cents": 5.4015345268542205, |
401 | | - "avg_decrease_cents": 2.2450743173176635, |
| 401 | + "avg_decrease_cents": 2.245074317317664, |
402 | 402 | "avg_increase_speed_min": 74.5085393579745, |
403 | 403 | "avg_decrease_speed_min": 42.75630256934867, |
404 | 404 | "asymmetry_ratio": 0.5738443262714765 |
|
414 | 414 | { |
415 | 415 | "brand": "JET", |
416 | 416 | "avg_increase_cents": 4.036876355748374, |
417 | | - "avg_decrease_cents": 1.926411290322581, |
| 417 | + "avg_decrease_cents": 1.9264112903225812, |
418 | 418 | "avg_increase_speed_min": 100.86608821387179, |
419 | 419 | "avg_decrease_speed_min": 33.21943884415762, |
420 | 420 | "asymmetry_ratio": 0.3293419962289076 |
|
429 | 429 | }, |
430 | 430 | { |
431 | 431 | "brand": "TOTAL", |
432 | | - "avg_increase_cents": 3.4308943089430914, |
| 432 | + "avg_increase_cents": 3.430894308943091, |
433 | 433 | "avg_decrease_cents": 1.3766666666666671, |
434 | 434 | "avg_increase_speed_min": 46.669783197767366, |
435 | 435 | "avg_decrease_speed_min": 36.10227777779102, |
|
497 | 497 | }, |
498 | 498 | { |
499 | 499 | "brand": "ESSO", |
500 | | - "avg_increase_cents": 4.866103739445115, |
501 | | - "avg_decrease_cents": 1.920909540286703, |
| 500 | + "avg_increase_cents": 4.866103739445116, |
| 501 | + "avg_decrease_cents": 1.9209095402867034, |
502 | 502 | "avg_increase_speed_min": 48.695034177576176, |
503 | 503 | "avg_decrease_speed_min": 41.12458395129654, |
504 | 504 | "asymmetry_ratio": 0.844533424113176 |
|
1325 | 1325 | }, |
1326 | 1326 | { |
1327 | 1327 | "date": "2026-02-26", |
1328 | | - "retail_avg": 1.8108206245996525, |
| 1328 | + "retail_avg": 1.8108206245996528, |
1329 | 1329 | "brent_eur": 0.3815, |
1330 | | - "spread": 1.4293206245996526, |
1331 | | - "spread_z_score": -1.137411299502281, |
| 1330 | + "spread": 1.4293206245996528, |
| 1331 | + "spread_z_score": -1.1374112995022536, |
1332 | 1332 | "is_abnormal": false |
1333 | 1333 | }, |
1334 | 1334 | { |
1335 | 1335 | "date": "2026-02-27", |
1336 | | - "retail_avg": 1.8280690858938904, |
| 1336 | + "retail_avg": 1.8280690858938902, |
1337 | 1337 | "brent_eur": 0.38, |
1338 | | - "spread": 1.4480690858938905, |
1339 | | - "spread_z_score": 1.215878412231089, |
| 1338 | + "spread": 1.44806908589389, |
| 1339 | + "spread_z_score": 1.2158784122310766, |
1340 | 1340 | "is_abnormal": false |
1341 | 1341 | }, |
1342 | 1342 | { |
1343 | 1343 | "date": "2026-02-28", |
1344 | 1344 | "retail_avg": 1.8377757917411812, |
1345 | 1345 | "brent_eur": 0.38, |
1346 | 1346 | "spread": 1.4577757917411813, |
1347 | | - "spread_z_score": 1.409416366610384, |
| 1347 | + "spread_z_score": 1.4094163666104036, |
1348 | 1348 | "is_abnormal": false |
1349 | 1349 | } |
1350 | 1350 | ], |
|
0 commit comments