|
1 | 1 | { |
2 | | - "generated_at": "2026-07-01T20:17:22.563976", |
| 2 | + "generated_at": "2026-07-02T19:54:35.556117", |
3 | 3 | "parameters": { |
4 | 4 | "radius_km": 25.0, |
5 | 5 | "fuel_type": "e5", |
|
9 | 9 | "window_label": "2026-02" |
10 | 10 | }, |
11 | 11 | "stats": { |
12 | | - "station_count": 17821, |
13 | | - "price_record_count": 34237508, |
| 12 | + "station_count": 17824, |
| 13 | + "price_record_count": 34399976, |
14 | 14 | "brent_price_count": 183, |
15 | | - "ingestion_count": 252, |
| 15 | + "ingestion_count": 254, |
16 | 16 | "price_date_from": "2026-02-24 23:00:03", |
17 | | - "price_date_to": "2026-06-30 21:59:17", |
| 17 | + "price_date_to": "2026-07-01 21:59:23", |
18 | 18 | "recent_ingestions": [ |
| 19 | + { |
| 20 | + "file_path": "prices/2026-07-01", |
| 21 | + "ingested_at": "2026-07-02 19:54:14.699977", |
| 22 | + "row_count": 162468 |
| 23 | + }, |
| 24 | + { |
| 25 | + "file_path": "stations/2026-07-01", |
| 26 | + "ingested_at": "2026-07-02 19:53:53.308007", |
| 27 | + "row_count": 17824 |
| 28 | + }, |
19 | 29 | { |
20 | 30 | "file_path": "prices/2026-06-30", |
21 | 31 | "ingested_at": "2026-07-01 20:17:00.959092", |
|
55 | 65 | "file_path": "stations/2026-06-27", |
56 | 66 | "ingested_at": "2026-06-28 19:47:49.236286", |
57 | 67 | "row_count": 17820 |
58 | | - }, |
59 | | - { |
60 | | - "file_path": "prices/2026-06-26", |
61 | | - "ingested_at": "2026-06-27 19:47:21.002664", |
62 | | - "row_count": 196823 |
63 | | - }, |
64 | | - { |
65 | | - "file_path": "stations/2026-06-26", |
66 | | - "ingested_at": "2026-06-27 19:47:01.171409", |
67 | | - "row_count": 17817 |
68 | 68 | } |
69 | 69 | ] |
70 | 70 | }, |
|
125 | 125 | "rockets_feathers": [ |
126 | 126 | { |
127 | 127 | "brand": "ARAL", |
128 | | - "avg_increase_cents": 5.516042780748663, |
129 | | - "avg_decrease_cents": 2.305343511450382, |
| 128 | + "avg_increase_cents": 5.5160427807486645, |
| 129 | + "avg_decrease_cents": 2.3053435114503817, |
130 | 130 | "avg_increase_speed_min": 88.16633244223375, |
131 | 131 | "avg_decrease_speed_min": 42.00020901485059, |
132 | 132 | "asymmetry_ratio": 0.476374686929038 |
|
149 | 149 | }, |
150 | 150 | { |
151 | 151 | "brand": "Shell", |
152 | | - "avg_increase_cents": 5.118037135278516, |
153 | | - "avg_decrease_cents": 1.9566929133858273, |
| 152 | + "avg_increase_cents": 5.118037135278515, |
| 153 | + "avg_decrease_cents": 1.956692913385827, |
154 | 154 | "avg_increase_speed_min": 89.44246242280842, |
155 | 155 | "avg_decrease_speed_min": 34.72449967186113, |
156 | 156 | "asymmetry_ratio": 0.38823282288129574 |
|
165 | 165 | }, |
166 | 166 | { |
167 | 167 | "brand": "TotalEnergies", |
168 | | - "avg_increase_cents": 4.982456140350879, |
169 | | - "avg_decrease_cents": 2.0071428571428576, |
| 168 | + "avg_increase_cents": 4.98245614035088, |
| 169 | + "avg_decrease_cents": 2.007142857142858, |
170 | 170 | "avg_increase_speed_min": 88.74064327518276, |
171 | 171 | "avg_decrease_speed_min": 38.51333333320383, |
172 | 172 | "asymmetry_ratio": 0.43399880721818573 |
|
225 | 225 | }, |
226 | 226 | { |
227 | 227 | "brand": "ESSO", |
228 | | - "avg_increase_cents": 4.826993865030675, |
229 | | - "avg_decrease_cents": 1.8402111324376202, |
| 228 | + "avg_increase_cents": 4.826993865030676, |
| 229 | + "avg_decrease_cents": 1.8402111324376205, |
230 | 230 | "avg_increase_speed_min": 56.99564417171423, |
231 | 231 | "avg_decrease_speed_min": 39.54532949459666, |
232 | 232 | "asymmetry_ratio": 0.6938307316161924 |
|
310 | 310 | { |
311 | 311 | "brand": "ESSO", |
312 | 312 | "avg_increase_cents": 4.65513392857143, |
313 | | - "avg_decrease_cents": 1.828054298642534, |
| 313 | + "avg_decrease_cents": 1.8280542986425343, |
314 | 314 | "avg_increase_speed_min": 57.78270089277482, |
315 | 315 | "avg_decrease_speed_min": 39.6928582202542, |
316 | 316 | "asymmetry_ratio": 0.6869332448462515 |
|
437 | 437 | }, |
438 | 438 | { |
439 | 439 | "brand": "TotalEnergies", |
440 | | - "avg_increase_cents": 5.105769230769232, |
| 440 | + "avg_increase_cents": 5.105769230769233, |
441 | 441 | "avg_decrease_cents": 2.004901960784314, |
442 | 442 | "avg_increase_speed_min": 98.70502136779042, |
443 | 443 | "avg_decrease_speed_min": 34.752430555456336, |
|
497 | 497 | }, |
498 | 498 | { |
499 | 499 | "brand": "ESSO", |
500 | | - "avg_increase_cents": 4.866103739445115, |
501 | | - "avg_decrease_cents": 1.920909540286703, |
| 500 | + "avg_increase_cents": 4.866103739445116, |
| 501 | + "avg_decrease_cents": 1.9209095402867034, |
502 | 502 | "avg_increase_speed_min": 48.695034177576176, |
503 | 503 | "avg_decrease_speed_min": 41.12458395129654, |
504 | 504 | "asymmetry_ratio": 0.844533424113176 |
|
513 | 513 | }, |
514 | 514 | { |
515 | 515 | "brand": "Shell", |
516 | | - "avg_increase_cents": 5.17947062621046, |
517 | | - "avg_decrease_cents": 1.925242270419936, |
| 516 | + "avg_increase_cents": 5.179470626210458, |
| 517 | + "avg_decrease_cents": 1.9252422704199355, |
518 | 518 | "avg_increase_speed_min": 91.91897998706199, |
519 | 519 | "avg_decrease_speed_min": 33.73576372867621, |
520 | 520 | "asymmetry_ratio": 0.3670162977594472 |
|
529 | 529 | }, |
530 | 530 | { |
531 | 531 | "brand": "TotalEnergies", |
532 | | - "avg_increase_cents": 5.27710843373494, |
533 | | - "avg_decrease_cents": 2.007795100222717, |
| 532 | + "avg_increase_cents": 5.277108433734941, |
| 533 | + "avg_decrease_cents": 2.0077951002227175, |
534 | 534 | "avg_increase_speed_min": 102.96626506047885, |
535 | 535 | "avg_decrease_speed_min": 35.68010393459192, |
536 | 536 | "asymmetry_ratio": 0.34652227031479343 |
|
835 | 835 | { |
836 | 836 | "brand": "AVIA XPress", |
837 | 837 | "is_oligopol": false, |
838 | | - "avg_price": 1.7146, |
839 | | - "station_count": 206 |
| 838 | + "avg_price": 1.7148, |
| 839 | + "station_count": 207 |
840 | 840 | }, |
841 | 841 | { |
842 | 842 | "brand": "bft - Walther", |
|
956 | 956 | "brand": "AVIA", |
957 | 957 | "is_oligopol": false, |
958 | 958 | "avg_price": 1.7302, |
959 | | - "station_count": 636 |
| 959 | + "station_count": 635 |
960 | 960 | }, |
961 | 961 | { |
962 | 962 | "brand": "Q1", |
|
1035 | 1035 | { |
1036 | 1036 | "brand": "AVIA XPress", |
1037 | 1037 | "is_oligopol": false, |
1038 | | - "avg_price": 1.7954, |
1039 | | - "station_count": 206 |
| 1038 | + "avg_price": 1.7956, |
| 1039 | + "station_count": 207 |
1040 | 1040 | }, |
1041 | 1041 | { |
1042 | 1042 | "brand": "BayWa", |
|
1138 | 1138 | "brand": "AVIA", |
1139 | 1139 | "is_oligopol": false, |
1140 | 1140 | "avg_price": 1.8144, |
1141 | | - "station_count": 636 |
| 1141 | + "station_count": 635 |
1142 | 1142 | }, |
1143 | 1143 | { |
1144 | 1144 | "brand": "ORLEN", |
|
1325 | 1325 | }, |
1326 | 1326 | { |
1327 | 1327 | "date": "2026-02-26", |
1328 | | - "retail_avg": 1.8108206245996525, |
| 1328 | + "retail_avg": 1.8108206245996528, |
1329 | 1329 | "brent_eur": 0.3815, |
1330 | | - "spread": 1.4293206245996526, |
1331 | | - "spread_z_score": -1.137411299502281, |
| 1330 | + "spread": 1.4293206245996528, |
| 1331 | + "spread_z_score": -1.1374112995022536, |
1332 | 1332 | "is_abnormal": false |
1333 | 1333 | }, |
1334 | 1334 | { |
1335 | 1335 | "date": "2026-02-27", |
1336 | | - "retail_avg": 1.8280690858938904, |
| 1336 | + "retail_avg": 1.8280690858938902, |
1337 | 1337 | "brent_eur": 0.38, |
1338 | | - "spread": 1.4480690858938905, |
1339 | | - "spread_z_score": 1.215878412231089, |
| 1338 | + "spread": 1.44806908589389, |
| 1339 | + "spread_z_score": 1.2158784122310766, |
1340 | 1340 | "is_abnormal": false |
1341 | 1341 | }, |
1342 | 1342 | { |
1343 | 1343 | "date": "2026-02-28", |
1344 | 1344 | "retail_avg": 1.8377757917411812, |
1345 | 1345 | "brent_eur": 0.38, |
1346 | 1346 | "spread": 1.4577757917411813, |
1347 | | - "spread_z_score": 1.409416366610384, |
| 1347 | + "spread_z_score": 1.4094163666104036, |
1348 | 1348 | "is_abnormal": false |
1349 | 1349 | } |
1350 | 1350 | ], |
|
0 commit comments