|
18 | 18 | "> .. warning::\n", |
19 | 19 | " **Use of ancillary wind**\n", |
20 | 20 | "\n", |
21 | | - "> We suggest to go from `ancillary_wind = -np.conj(sarwing_ds.owi_ancillary_wind)` to `sarwing_ds.owi_ancillary_wind`` ; then it won't match sarwing results anymore\n", |
| 21 | + "> We suggest to go from `ancillary_wind = -np.conj(sarwing_ds.owi_ancillary_wind)` to `ancillary_wind = sarwing_ds.owi_ancillary_wind` ; then it won't match sarwing results anymore\n", |
22 | 22 | "\n" |
23 | 23 | ] |
24 | 24 | }, |
|
82 | 82 | "\n", |
83 | 83 | "Ecmwf wind is stored in owi file in *geographical* (deg N/S) convention. `xsarsea.windspeed` need it relative to *sample* (ie antenna), as a complex number.\n", |
84 | 84 | "\n", |
85 | | - "We use [xsarsea.dir_geo_to_sample](../basic_api.rst#xsarsea.dir_geo_to_sample) to convert `sarwing_ds.owiEcmwfWindDirection` (deg) to radians, relative to sample, using `sarwing_ds.owiHeading`\n" |
| 85 | + "We use [xsarsea.dir_meteo_to_sample](../basic_api.rst#xsarsea.dir_meteo_to_sample) to convert `sarwing_ds.owiEcmwfWindDirection` (deg) to radians, relative to sample, using `sarwing_ds.owiHeading`\n" |
86 | 86 | ] |
87 | 87 | }, |
88 | 88 | { |
|
92 | 92 | "metadata": {}, |
93 | 93 | "outputs": [], |
94 | 94 | "source": [ |
95 | | - "owi_ecmwf_wind = sarwing_ds.owiEcmwfWindSpeed * np.exp(1j* xsarsea.dir_geo_to_sample(sarwing_ds.owiEcmwfWindDirection, sarwing_ds.owiHeading))\n", |
| 95 | + "owi_ecmwf_wind = sarwing_ds.owiEcmwfWindSpeed * np.exp(1j* xsarsea.dir_meteo_to_sample(sarwing_ds.owiEcmwfWindDirection, sarwing_ds.owiHeading))\n", |
96 | 96 | "sarwing_ds = xr.merge([\n", |
97 | 97 | " sarwing_ds,\n", |
98 | 98 | " owi_ecmwf_wind.to_dataset(name='owi_ancillary_wind'),\n", |
|
127 | 127 | "vectorfield = hv.VectorField(\n", |
128 | 128 | " (\n", |
129 | 129 | " sub_sarwing_ds.sample, sub_sarwing_ds.line,\n", |
130 | | - " xsarsea.dir_geo_to_sample(sub_sarwing_ds.owiEcmwfWindDirection, sub_sarwing_ds.owiHeading),\n", |
| 130 | + " xsarsea.dir_meteo_to_sample(sub_sarwing_ds.owiEcmwfWindDirection, sub_sarwing_ds.owiHeading),\n", |
131 | 131 | " sub_sarwing_ds.owiEcmwfWindSpeed\n", |
132 | 132 | " )\n", |
133 | 133 | ")\n", |
|
478 | 478 | "vectorfield = hv.VectorField(\n", |
479 | 479 | " (\n", |
480 | 480 | " sub_sarwing_ds.sample, sub_sarwing_ds.line,\n", |
481 | | - " xsarsea.dir_geo_to_sample(sarwing_ds[\"winddir_dual\"] ,sub_sarwing_ds.owiHeading),\n", |
| 481 | + " xsarsea.dir_meteo_to_sample(sarwing_ds[\"winddir_dual\"] ,sub_sarwing_ds.owiHeading),\n", |
482 | 482 | " np.abs(wind_dual).isel(line=slice(None, None, 10), sample=slice(None, None, 10))\n", |
483 | 483 | " )\n", |
484 | 484 | ")\n", |
|
506 | 506 | "vectorfield = hv.VectorField(\n", |
507 | 507 | " (\n", |
508 | 508 | " sub_sarwing_ds.sample, sub_sarwing_ds.line,\n", |
509 | | - " xsarsea.dir_geo_to_sample(sub_sarwing_ds.owiWindDirection ,sub_sarwing_ds.owiHeading),\n", |
| 509 | + " xsarsea.dir_meteo_to_sample(sub_sarwing_ds.owiWindDirection ,sub_sarwing_ds.owiHeading),\n", |
510 | 510 | " sub_sarwing_ds.owiWindSpeed\n", |
511 | 511 | " )\n", |
512 | 512 | ")\n", |
|
0 commit comments