|
1 | 1 | { |
2 | | - "generated_at": "2026-06-25T20:24:01.348084", |
| 2 | + "generated_at": "2026-06-26T20:13:15.819845", |
3 | 3 | "parameters": { |
4 | 4 | "radius_km": 25.0, |
5 | 5 | "fuel_type": "e5", |
|
10 | 10 | }, |
11 | 11 | "stats": { |
12 | 12 | "station_count": 17817, |
13 | | - "price_record_count": 33161348, |
| 13 | + "price_record_count": 33371103, |
14 | 14 | "brent_price_count": 178, |
15 | | - "ingestion_count": 240, |
| 15 | + "ingestion_count": 242, |
16 | 16 | "price_date_from": "2026-02-24 23:00:03", |
17 | | - "price_date_to": "2026-06-24 21:59:07", |
| 17 | + "price_date_to": "2026-06-25 21:59:05", |
18 | 18 | "recent_ingestions": [ |
| 19 | + { |
| 20 | + "file_path": "prices/2026-06-25", |
| 21 | + "ingested_at": "2026-06-26 20:12:53.920554", |
| 22 | + "row_count": 209755 |
| 23 | + }, |
| 24 | + { |
| 25 | + "file_path": "stations/2026-06-25", |
| 26 | + "ingested_at": "2026-06-26 20:12:32.748640", |
| 27 | + "row_count": 17817 |
| 28 | + }, |
19 | 29 | { |
20 | 30 | "file_path": "prices/2026-06-24", |
21 | 31 | "ingested_at": "2026-06-25 20:23:41.483091", |
|
55 | 65 | "file_path": "stations/2026-06-21", |
56 | 66 | "ingested_at": "2026-06-22 21:15:23.159219", |
57 | 67 | "row_count": 17816 |
58 | | - }, |
59 | | - { |
60 | | - "file_path": "prices/2026-06-20", |
61 | | - "ingested_at": "2026-06-21 20:05:17.096293", |
62 | | - "row_count": 197837 |
63 | | - }, |
64 | | - { |
65 | | - "file_path": "stations/2026-06-20", |
66 | | - "ingested_at": "2026-06-21 20:04:56.953304", |
67 | | - "row_count": 17816 |
68 | 68 | } |
69 | 69 | ] |
70 | 70 | }, |
|
134 | 134 | { |
135 | 135 | "brand": "ESSO", |
136 | 136 | "avg_increase_cents": 4.843589743589745, |
137 | | - "avg_decrease_cents": 1.969795037756203, |
| 137 | + "avg_decrease_cents": 1.9697950377562032, |
138 | 138 | "avg_increase_speed_min": 54.476367521314664, |
139 | 139 | "avg_decrease_speed_min": 40.67637540456289, |
140 | 140 | "asymmetry_ratio": 0.746679289669005 |
|
149 | 149 | }, |
150 | 150 | { |
151 | 151 | "brand": "Shell", |
152 | | - "avg_increase_cents": 5.118037135278516, |
153 | | - "avg_decrease_cents": 1.9566929133858273, |
| 152 | + "avg_increase_cents": 5.118037135278515, |
| 153 | + "avg_decrease_cents": 1.956692913385827, |
154 | 154 | "avg_increase_speed_min": 89.44246242280842, |
155 | 155 | "avg_decrease_speed_min": 34.72449967186113, |
156 | 156 | "asymmetry_ratio": 0.38823282288129574 |
|
165 | 165 | }, |
166 | 166 | { |
167 | 167 | "brand": "TotalEnergies", |
168 | | - "avg_increase_cents": 4.982456140350879, |
169 | | - "avg_decrease_cents": 2.0071428571428576, |
| 168 | + "avg_increase_cents": 4.98245614035088, |
| 169 | + "avg_decrease_cents": 2.007142857142858, |
170 | 170 | "avg_increase_speed_min": 88.74064327518276, |
171 | 171 | "avg_decrease_speed_min": 38.51333333320383, |
172 | 172 | "asymmetry_ratio": 0.43399880721818573 |
|
225 | 225 | }, |
226 | 226 | { |
227 | 227 | "brand": "ESSO", |
228 | | - "avg_increase_cents": 4.826993865030675, |
229 | | - "avg_decrease_cents": 1.8402111324376202, |
| 228 | + "avg_increase_cents": 4.826993865030676, |
| 229 | + "avg_decrease_cents": 1.8402111324376205, |
230 | 230 | "avg_increase_speed_min": 56.99564417171423, |
231 | 231 | "avg_decrease_speed_min": 39.54532949459666, |
232 | 232 | "asymmetry_ratio": 0.6938307316161924 |
|
302 | 302 | { |
303 | 303 | "brand": "ARAL", |
304 | 304 | "avg_increase_cents": 5.39358452138493, |
305 | | - "avg_decrease_cents": 2.1374631268436586, |
| 305 | + "avg_decrease_cents": 2.137463126843658, |
306 | 306 | "avg_increase_speed_min": 70.1172946370956, |
307 | 307 | "avg_decrease_speed_min": 41.14839396908835, |
308 | 308 | "asymmetry_ratio": 0.5868508501655563 |
|
397 | 397 | "rockets_feathers": [ |
398 | 398 | { |
399 | 399 | "brand": "ARAL", |
400 | | - "avg_increase_cents": 5.4015345268542205, |
| 400 | + "avg_increase_cents": 5.401534526854221, |
401 | 401 | "avg_decrease_cents": 2.245074317317664, |
402 | 402 | "avg_increase_speed_min": 74.5085393579745, |
403 | 403 | "avg_decrease_speed_min": 42.75630256934867, |
|
429 | 429 | }, |
430 | 430 | { |
431 | 431 | "brand": "TOTAL", |
432 | | - "avg_increase_cents": 3.430894308943091, |
| 432 | + "avg_increase_cents": 3.4308943089430914, |
433 | 433 | "avg_decrease_cents": 1.3766666666666671, |
434 | 434 | "avg_increase_speed_min": 46.669783197767366, |
435 | 435 | "avg_decrease_speed_min": 36.10227777779102, |
|
498 | 498 | { |
499 | 499 | "brand": "ESSO", |
500 | 500 | "avg_increase_cents": 4.866103739445116, |
501 | | - "avg_decrease_cents": 1.9209095402867034, |
| 501 | + "avg_decrease_cents": 1.920909540286703, |
502 | 502 | "avg_increase_speed_min": 48.695034177576176, |
503 | 503 | "avg_decrease_speed_min": 41.12458395129654, |
504 | 504 | "asymmetry_ratio": 0.844533424113176 |
|
513 | 513 | }, |
514 | 514 | { |
515 | 515 | "brand": "Shell", |
516 | | - "avg_increase_cents": 5.17947062621046, |
517 | | - "avg_decrease_cents": 1.925242270419936, |
| 516 | + "avg_increase_cents": 5.179470626210458, |
| 517 | + "avg_decrease_cents": 1.9252422704199355, |
518 | 518 | "avg_increase_speed_min": 91.91897998706199, |
519 | 519 | "avg_decrease_speed_min": 33.73576372867621, |
520 | 520 | "asymmetry_ratio": 0.3670162977594472 |
|
1291 | 1291 | }, |
1292 | 1292 | { |
1293 | 1293 | "date": "2026-02-27", |
1294 | | - "retail_avg": 1.7406908500518063, |
| 1294 | + "retail_avg": 1.7406908500518061, |
1295 | 1295 | "brent_eur": 0.38, |
1296 | 1296 | "spread": 1.3606908500518062, |
1297 | 1297 | "spread_z_score": 1.0811397830400653, |
|
0 commit comments